広い敷地に平家建住宅・庭付き
| 所在地 | 安曇野市豊科高家 2088-2 (2087・2088-4・2088-1) |
|---|---|
| 価格 | 1800 万円 |
| 土地面積 | 公簿 1284.92㎡ (388.68坪) |
|---|---|
| 間取り | 6DK |
| 建物面積 | 135.11㎡(40.87坪) |
中島一郎
担当者より
安曇野でゆったり生活はいかがですか?
/
| 所在地 | 安曇野市豊科高家 2088-2 (2087・2088-4・2088-1) | 建物名 | |
|---|---|---|---|
| 価格 | 1800万円 | 消費税内税額 | |
| 土地面積 | 公簿 1284.92㎡ (388.68坪) | 建物面積 | 135.11㎡(40.87坪) |
| 間取 | 6DK | 構造 | 木造 |
| 詳細間取 | 和8×2・和6×3・洋8・DK10 | その他一時金 | |
| 総階数 | 1階 | 完成年月 | 1973年10月 |
| 湯権 | 下水道 | 公共下水道 | |
| 通学区 | 安曇野市立豊科南小学校 (3000m) 安曇野市立豊科南中学校 (2050m) |
引渡/入居日 | 相談 |
| 手数料 | 要 | 私道負担面積 | |
| 接道状況 |
方角:西 道路幅員:4m 公私区分:公道 接面:33.9m 方角:東 道路幅員:0.9m 公私区分:公道 接面:28.3m |
||
| 設備 | システムキッチン・温水洗浄便座・BT別室・庭・エアコン・日当り良好・給湯・照明器具付き・プロパンガス | ||
| 駐車場 | 有 | ||
| 施工会社 | |||
| 交通 |
電車: 大糸線南豊科駅 距離4900m 電車: 大糸線梓橋駅 距離4200m 高速道路: 長野道 梓川スマートI.C. 車8分 |
||
| 備考 | |||
| 管理番号 | 取引態様 | 一般媒介 | |
| 最終更新日 | 2026-02-01 | ||
※物件位置が表示されていない場合もあります。 正確な位置は取り扱い会社へお問い合わせください
大きな地図で見るopen_in_new