| 所在地 | 塩尻市大門一番町 494-23 |
|---|---|
| 価格 | 4356 万円 |
| 土地面積 | 公簿 719.95㎡ (217.78坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 20.01万円 |
担当者より
/
| 所在地 | 塩尻市大門一番町 494-23 | 区画名 | |
|---|---|---|---|
| 価格 | 4356万円 | 坪単価 | 坪単価20.01万円 |
| 土地面積 | 公簿 719.95㎡ (217.78坪) | 私道負担面積 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 適する用途 | 営業用土地 | 都市計画法 | 市街化区域 |
| 手数料 | 要 | 引渡 | 相談 |
| 湯権 | 下水道 | 公共下水道 | |
| 通学区 | 塩尻市立塩尻西小学校 (550m) 塩尻市立塩尻中学校 (1500m) |
その他一時金 | |
| 設備 | プロパンガス・上水道・下水道・電気 | ||
| 接道状況 |
方角:北 道路幅員:6.8m 公私区分:公道 接面:30.78m |
||
| 交通 |
電車: 篠ノ井線塩尻駅 距離850m |
||
| 備考 | 北側市道は都市計画道路に指定されています。大通線(3・6・8)幅員8m 上水道施設負担金が別途必要です。(13mm 91,300円) |
||
| 管理番号 | 取引態様 | 一般媒介 | |
| 最終更新日 | 2025-10-22 | ||
※物件位置が表示されていない場合もあります。 正確な位置は取り扱い会社へお問い合わせください
大きな地図で見るopen_in_new