所在地 | 安曇野市明科七貴 3942-4 |
---|---|
価格 | 1899 万円 |
土地面積 | 公簿 296.45㎡ (89.67坪) |
---|---|
間取り | 5K |
建物面積 | 102.67㎡(31.05坪) |
中島一郎
担当者より
/
所在地 | 安曇野市明科七貴 3942-4 | 建物名 | |
---|---|---|---|
価格 | 1899万円 | 消費税内税額 | 56.5211万円 |
土地面積 | 公簿 296.45㎡ (89.67坪) | 建物面積 | 102.67㎡(31.05坪) |
間取 | 5K | 構造 | 木造 |
詳細間取 | 1階 和8・和6・洋8・DK8 2階 洋6・洋6 | その他一時金 | |
総階数 | 2階 | 完成年月 | 1992年12月 |
湯権 | 下水道 | 公共下水道 | |
通学区 | 安曇野市立明南小学校 (2000m) 安曇野市立明科中学校 (2100m) |
引渡/入居日 | 2025年10月上旬予定 |
手数料 | 要 | 私道負担面積 | |
接道状況 |
方角:西 道路幅員:3.6m 公私区分:公道 接面:11.29m 方角:北 道路幅員:4m 公私区分:公道 接面:16.5m |
||
設備 | 駐車場3台分 | ||
駐車場 | 有 2台可 | ||
施工会社 | |||
交通 |
電車: 篠ノ井線明科駅 距離2700m |
||
備考 | |||
管理番号 | 取引態様 | 専任媒介 | |
最終更新日 | 2025-07-06 |
※物件位置が表示されていない場合もあります。 正確な位置は取り扱い会社へお問い合わせください
大きな地図で見るopen_in_new